A escolha entre Simples Nacional e Lucro Presumido é a decisão tributária mais importante para uma clínica médica. Este guia compara os dois regimes para ajudar você a escolher certo em 2026.
A diferença entre Simples Nacional e Lucro Presumido pode representar mais de R$77.000 por ano para uma clínica com faturamento de R$30.000/mês. Em 10 anos, isso é R$770.000 — o equivalente a quase 3 anos de faturamento.
| Regime | Alíquota Efetiva | Imposto (R$30k/mês) | Observação |
|---|---|---|---|
| Pessoa Física (PF) | 27,5% IR + 20% INSS | R$ 8.250 | Carnê-leão obrigatório acima de R$2.824/mês |
| Simples Nacional | 6–15,5% (DAS) | R$ 2.700 | Vantajoso até R$4,8M/ano; ISS incluso |
| Lucro Presumido | 13,33% efetivo | R$ 4.000 | Base de presunção 32%; padrão para serviços médicos |
| LP + Equiparação Hospitalar | 5,93–8% efetivo | R$ 1.800 | Melhor opção para médicos com CRM — base 8% (Lei 9.249/1995) |
*Cálculo baseado em faturamento de R$30.000/mês. Fonte: RIR/2018, Lei 9.249/1995, Resolução CGSN 140/2018.
Economia Mensal
R$ 6.450R$ 77.400/ano · 78% menos imposto
Comparativo entre PF e PJ no Lucro Presumido com Equiparação Hospitalar (Lei 9.249/95). Consulte um especialista para análise do seu caso.
| Situação | Recomendação | Economia estimada |
|---|---|---|
| Faturamento < R$10k/mês, sem funcionários | Simples Nacional | Baseline |
| Faturamento R$10–20k/mês, Fator R ≥ 28% | Simples (Anexo III) | Até R$18k/ano vs PF |
| Faturamento R$20k+/mês, com procedimentos | LP + Equiparação Hosp. | Até R$77k+/ano vs PF |
| Faturamento R$30k+/mês, clínica estruturada | LP + Equiparação Hosp. | R$77k–R$130k/ano vs PF |
Descubra exatamente quanto você pode economizar em regime tributário para clínicas. Diagnóstico gratuito, sem compromisso.
Falar no WhatsApp Agora 📞 Ou ligue: (11) 94483-2868