Entender os custos antes de abrir um CNPJ médico é fundamental para não ter surpresas. Este guia lista todas as taxas, prazos e o custo total de abertura de empresa médica em São Paulo em 2026.
| Item | Custo Estimado | Obrigatório? | Prazo |
|---|---|---|---|
| Taxa JUCESP (registro) | R$ 150–250 | Sim | 1–2 dias úteis |
| Publicação Diário Oficial (S/S) | R$ 200–350 | Para S/S | 3 dias |
| CNPJ na Receita Federal | Gratuito | Sim | 24h |
| Inscrição Municipal (Prefeitura SP) | Gratuito | Sim | 1–2 dias úteis |
| Alvará da VISA-SP (clínica) | R$ 200–2.000 | Para clínicas | Variável |
| Registro CRM-SP (empresa) | R$ 300–600 | Para empresa médica | 7–15 dias |
| Honorários contábeis (abertura) | R$ 500–800 | Recomendado | Junto ao processo |
Economia Mensal
R$ 6.450R$ 77.400/ano · 78% menos imposto
Comparativo entre PF e PJ no Lucro Presumido com Equiparação Hospitalar (Lei 9.249/95). Consulte um especialista para análise do seu caso.
| Serviço | Custo Mensal |
|---|---|
| Contabilidade básica (Simples Nacional, sem folha) | R$ 350–450/mês |
| Contabilidade LP + obrigações acessórias | R$ 450–650/mês |
| BPO Financeiro + contabilidade completa | R$ 650–850/mês |
| Economia tributária (R$30k faturamento) | R$ 6.450/mês |
Descubra exatamente quanto você pode economizar em abertura de CNPJ médico em SP. Diagnóstico gratuito, sem compromisso.
Falar no WhatsApp Agora 📞 Ou ligue: (11) 94483-2868